Most filing-forensic flags on file
Counted from validated filing-forensic signals over roughly the last 18 months. Flags describe what the filings show.
| # | Symbol | Flags | What the filings show | Risk score | Measured |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 4 | channel stuffing, heavy operating leases, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-09-25 |
| 2 | ORBS | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 3 | 2026-06-29 |
| 3 | SRZN | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, unquantified contingency | 3 | 2026-08-06 |
| 4 | CALY | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, unquantified contingency | 2 | 2026-09-25 |
| 5 | CDXS | 3 | heavy operating leases, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-07-27 |
| 6 | COMP | 3 | heavy operating leases, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-09-25 |
| 7 | CSBR | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, unquantified contingency | 2 | 2026-08-07 |
| 9 | FBIO | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, unquantified contingency | 2 | 2026-08-06 |
| 10 | GXO | 3 | heavy operating leases, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-09-25 |
| 11 | RILY | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-08-26 |
| 12 | SHEN | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-08-10 |
| 13 | TDAY | 3 | heavy operating leases, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-09-25 |
| 14 | TEAD | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 2 | 2026-07-02 |
| 16 | TNDM | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, unquantified contingency | 2 | 2026-07-24 |
| 17 | AYTU | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 1 | 2026-09-15 |
| 18 | BNED | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, recurring onetime charges | 1 | 2026-09-25 |
| 19 | GEN | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 1 | 2026-07-16 |
| 20 | NGVC | 3 | channel stuffing, heavy operating leases, unquantified contingency | 1 | 2026-09-25 |
| 21 | RRC | 3 | channel stuffing, recurring onetime charges, unquantified contingency | 1 | 2026-09-25 |
| 22 | TREE | 3 | heavy operating leases, recurring onetime charges, unquantified contingency | 1 | 2026-09-21 |
Most validated filing-forensic red flags on file (trailing ~18 months), then composite Risk-Score — observational, not advice. Flags describe what the filings show; they are not allegations or a sell signal.