Negative book equity
Names whose latest balance sheet shows liabilities above assets. Many causes, benign and not.
| # | Symbol | Risk score | Odds of a 20%+ fall | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLMT | 4 | 78% | 2026-07-17 |
| 2 | SLND | 4 | 78% | 2026-06-18 |
| 3 | SMXT | 4 | 78% | 2026-08-14 |
| 4 | EVGO | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 5 | FTCI | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 6 | IMDX | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 7 | OTLK | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 8 | PXLW | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 9 | BURU | 4 | 77% | 2026-09-04 |
| 10 | EOSE | 4 | 77% | 2026-07-31 |
| 13 | GCTS | 4 | 76% | 2026-09-25 |
| 14 | LOCL | 4 | 76% | 2026-09-25 |
| 16 | CORZ | 4 | 75% | 2026-07-16 |
| 17 | GTX | 4 | 75% | 2026-07-16 |
| 18 | SNBR | 3 | 80% | 2026-06-05 |
| 19 | AMRX | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 20 | ASBP | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 21 | KDK | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 22 | LUNR | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 23 | MTEX | 3 | 80% | 2026-07-30 |
Names whose latest balance sheet shows negative book equity — observational, not advice. Negative equity has many benign and non-benign causes; it is a flag, not a verdict.