Negative book equity
Names whose latest balance sheet shows liabilities above assets. Many causes, benign and not.
| # | Symbol | Risk score | Odds of a 20%+ fall | Measured |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLMT | 4 | 78% | 2026-07-17 |
| 2 | SLND | 4 | 78% | 2026-06-18 |
| 4 | GCTS | 4 | 77% | 2026-08-10 |
| 5 | LOCL | 4 | 77% | 2026-08-10 |
| 7 | WGRX | 4 | 77% | 2026-08-10 |
| 8 | EVGO | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 9 | FTCI | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 10 | IMDX | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 11 | OTLK | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 12 | PXLW | 4 | 77% | 2026-08-06 |
| 13 | EOSE | 4 | 77% | 2026-07-31 |
| 14 | CORZ | 4 | 75% | 2026-07-16 |
| 15 | GTX | 4 | 75% | 2026-07-16 |
| 16 | SNBR | 3 | 80% | 2026-06-05 |
| 17 | AMRX | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 18 | ASBP | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 19 | KDK | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 20 | LUNR | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 21 | MTEX | 3 | 80% | 2026-07-30 |
| 22 | PTN | 3 | 80% | 2026-07-30 |
Names whose latest balance sheet shows negative book equity — observational, not advice. Negative equity has many benign and non-benign causes; it is a flag, not a verdict.