as of 2025-12-31 · stale
Fallen but fine
Which quality names sit near their 52-week low without a distress read? Within 10% of the 52-week low, quality score 65+, distress model band Low, no forensic or negative-equity flag. Fallen price, standing company.
| Symbol | Company | Why it's here |
|---|---|---|
| BCSS | not on file | Above 52w low +2.6% · Quality 100.0 |
| JHG | Janus Henderson Group plc | Above 52w low +0.0% · Quality 86.3 |
| LMAT | LeMaitre Vascular, Inc. | Above 52w low +3.2% · Quality 86.2 |
| PTY | Pimco Corporate & Income Opport | Above 52w low +6.6% · Quality 82.4 |
| FORTY | Formula Systems (1985) Ltd. | Above 52w low +9.4% · Quality 82.3 |
| BTZ | BlackRock Credit Allocation Inc | Above 52w low +9.3% · Quality 79.4 |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | Above 52w low +3.1% · Quality 77.7 |
| KEY-PK | KeyCorp Depositary Shares, each | Above 52w low +4.7% · Quality 77.2 |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | Above 52w low +4.4% · Quality 77.2 |
| NFG | National Fuel Gas Company | Above 52w low +9.6% · Quality 76.3 |
Held out — gated or not enough on file: AACBU (pct_above_52w_low), ABPWW (pct_above_52w_low), ACGLN (pct_above_52w_low), ACGLO (pct_above_52w_low), ACH (pct_above_52w_low), ACONW (pct_above_52w_low), ADAMG (pct_above_52w_low), ADAMH (pct_above_52w_low), ADAMI (pct_above_52w_low), ADAMM (pct_above_52w_low)
QTick publishes measured descriptors and base rates. No number here is a recommendation. Publisher, not adviser.